施設使用料金
新料金での使用料金シミュレーション
「2025年10月1日~」以降にお申込いただく際の料金で、使用料金のシミュレーションを行えます。
シミュレーション機能は下記よりご利用ください。
(※正確な費用を知りたい方は当館へお問い合わせの上、ご確認ください)
ご利用にあたって
使用時間は、準備から原状復帰までを含みます。時間内にすべてが終了するようにしてください。
また、お申込時間より早く来られても入室できません。
延長は、やむを得ない事情により延長する場合であって、市長が必要であると認めるときに限ります。
- 大・中・小ホールをリハーサルまたは準備のために使用する場合の使用料は半額となります。
- 大・中・小ホール・楽屋(控室)の使用料ついて、使用者の住所または法人所在地が吹田市外又は市内で入場料その他それに類するものを徴収する場合は、表に記載した料金の2倍になります。
大ホール
吹田市内・入場料無料の料金です(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 早朝・夜間 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール 平日 | 45,000 | 52,500 | 67,500 | 97,500 | 120,000 | 165,000 | 15,000 |
ホール 土日祝 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 130,000 | 160,000 | 220,000 | 20,000 |
第1楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第2楽屋 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 200 |
第3楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第4楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第5楽屋 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 200 |
第6楽屋 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,800 | 400 |
控室 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 100 |
中ホール
吹田市内・入場料無料の料金です(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 早朝・夜間 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール 平日 | 16,200 | 18,900 | 24,300 | 35,100 | 43,200 | 59,400 | 5,400 |
ホール 土日祝 | 21,000 | 24,500 | 31,500 | 45,500 | 56,000 | 77,000 | 7,000 |
第7楽屋 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 300 |
第8楽屋 | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 |
第9楽屋 | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 |
第10楽屋 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,100 | 1,500 | 100 |
小ホール
吹田市内・入場料無料の料金です(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 早朝・夜間 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール 平日 | 5,400 | 6,300 | 8,100 | 11,700 | 14,400 | 19,800 | 1,800 |
ホール 土日祝 | 7,200 | 8,400 | 10,800 | 15,600 | 19,200 | 26,400 | 2,400 |
控室 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
リハーサル室
使用者の住所または法人所在地が吹田市外であるときは2倍の使用料となります(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 早朝・夜間 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 3,100 | 3,700 | 4,700 | 6,800 | 8,400 | 11,500 | 1,000 |
土日祝 | 4,000 | 4,800 | 6,100 | 8,800 | 10,900 | 15,000 | 1,300 |
レセプションホール・諸室
下記の施設については、使用者の住所または法人所在地が吹田市外であるときは2倍の使用料となります。
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 早朝・夜間 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
レセプションホール 平日 | 8,600 | 10,000 | 12,900 | 18,600 | 22,900 | 31,500 | 2,900 |
レセプションホール 土日祝 | 11,200 | 13,000 | 16,800 | 24,200 | 29,800 | 41,000 | 3,800 |
控室 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,300 | 200 |
第1練習室 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 4,300 | 5,200 | 7,200 | 600 |
第2練習室 | 2,400 | 2,800 | 3,600 | 5,200 | 6,400 | 8,700 | 800 |
集会室 | 6,200 | 7,300 | 9,300 | 13,500 | 16,600 | 22,800 | 2,100 |
展示室 | 5,500 | 6,400 | 8,300 | 11,900 | 14,700 | 20,200 | 1,800 |
茶室 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 2,900 | 4,000 | 400 |
和室 | 3,800 | 4,400 | 5,700 | 8,200 | 10,100 | 13,900 | 1,300 |
第1会議室 | 1,900 | 2,200 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 | 600 |
第2会議室 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 300 |
屋上庭園 | 3,300 | 3,900 | 5,000 | 7,200 | 8,900 | 12,100 | 1,100 |