施設使用料金
2025年9月末までの申込分に関する金額表です。
2025年10月以降は下記よりご確認ください。
ご利用にあたって
使用時間は、準備から原状復帰までを含みます。時間内にすべてが終了するようにしてください。
また、お申込時間より早く来られても入室できません。
延長は、やむを得ない事情により延長する場合であって、市長が必要であると認めるときに限ります。
- 大・中・小ホールについては使用者の住所または法人所在地が吹田市内であり入場料を徴収しないときは、ホール及びホール使用に伴う附属設備等の使用料は5割の使用料となります。(ただし楽屋・控室を除きます。)
ここでいう入場料とは、名称のいかんを問わずこれに類するものをいいます。 - 大・中・小ホールをリハーサルまたは準備のために使用する場合は5割の使用料となります。
大ホール
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール 平日 | 77,000 | 98,000 | 149,000 | 167,000 | 223,000 | 280,000 | 33,200 |
ホール 土日祝 | 100,000 | 128,000 | 194,000 | 217,000 | 290,000 | 364,000 | 43,200 |
第1楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第2楽屋 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 200 |
第3楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第4楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第5楽屋 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 200 |
第6楽屋 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,800 | 400 |
控室 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 100 |
中ホール
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール 平日 | 27,000 | 35,000 | 53,000 | 59,000 | 80,000 | 99,000 | 11,800 |
ホール 土日祝 | 36,000 | 46,000 | 69,000 | 78,000 | 104,000 | 129,000 | 15,400 |
第7楽屋 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 300 |
第8楽屋 | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 |
第9楽屋 | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 |
第10楽屋 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,100 | 1,500 | 100 |
小ホール
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
ホール 平日 | 8,800 | 11,200 | 17,100 | 19,000 | 25,500 | 32,000 | 3,800 |
ホール 土日祝 | 11,500 | 14,700 | 22,400 | 24,900 | 33,400 | 42,000 | 5,000 |
控室 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
リハーサル室
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 3,100 | 3,700 | 4,700 | 6,800 | 8,400 | 11,500 | 1,000 |
土日祝 | 4,000 | 4,800 | 6,100 | 8,800 | 10,900 | 15,000 | 1,300 |
レセプションホール・諸室
下記の施設については、使用者の住所または法人所在地が吹田市外であるときは10割増しの使用料となります。
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~22:00 | 9:00~16:30 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
レセプションホール 平日 | 8,600 | 10,000 | 12,900 | 18,600 | 22,900 | 31,500 | 2,900 |
レセプションホール 土日祝 | 11,200 | 13,000 | 16,800 | 24,200 | 29,800 | 41,000 | 3,800 |
控室 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,300 | 200 |
第1練習室 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 4,300 | 5,200 | 7,200 | 600 |
第2練習室 | 2,400 | 2,800 | 3,600 | 5,200 | 6,400 | 8,700 | 800 |
集会室 | 6,200 | 7,300 | 9,300 | 13,500 | 16,600 | 22,800 | 2,100 |
展示室 | 5,500 | 6,400 | 8,300 | 11,900 | 14,700 | 20,200 | 1,800 |
茶室 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 2,900 | 4,000 | 400 |
和室 | 3,800 | 4,400 | 5,700 | 8,200 | 10,100 | 13,900 | 1,300 |
第1会議室 | 1,900 | 2,200 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 | 600 |
第2会議室 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 300 |
屋上庭園 | 3,300 | 3,900 | 5,000 | 7,200 | 8,900 | 12,100 | 1,100 |