附帯設備等一覧
- 附属設備等の使用料は、1区分(午前・午後・夜間)ごとの料金です。使用区分に応じて計算します。
- ピアノの使用料には調律料は含まれておりません。
(大ホール外国製グランドピアノを使用の場合は必ず調律が必要です。) - 持込器具の定格消費電力の合計に1kW未満の端数があるときは、その端数を1kWに切り上げます。
- 附属設備使用料一覧表ダウンロード
附属設備使用料
舞台関係
舞台関係設備・備品
| 舞台関係設備・備品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| オーケストラピット 大ホール | 1式 | 5,000 |
| オーケストラピット 中ホール | 1式 | 4,000 |
| 大せり 大ホール | 1式 | 2,000 |
| 小せり 大ホール | 1式 | 1,000 |
| 音響反射板 大ホール | 1式 | 8,000 |
| 音響反射板 中ホール | 1式 | 4,000 |
| 音響反射板 小ホール | 1式 | 1,000 |
| 花道 仮設用 中ホール | 1式 | 4,000 |
| 能舞台 | 1式 | 20,000 |
| 松羽目・竹羽目 大ホール | 1式 | 5,000 |
| 松羽目 中ホール用 | 1式 | 2,500 |
| 所作台 | 1台 | 200 |
| 平台 | 1台 | 150 |
| 指揮者台(譜面台付) | 1台 | 500 |
| 譜面台 | 1台 | 100 |
| 屏風(金・銀・とりの子) | 1双 | 2,500 |
| 緋毛せん | 1枚 | 200 |
| 山台用長布団 | 1枚 | 200 |
| 舞台関係設備・備品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| スモークマシン: ディフュージョン アンタリ(大・中ホール用) | 1台 | 3,000 |
| スモークマシン: ロスコ アンタリ(小ホール用) | 1台 | 2,000 |
| ドライアイスマシン (ドライアイスは除く) | 1台 | 2,000 |
| 雪布(雪は除く) | 1式 | 1,000 |
| 演台 | 1台 | 500 |
| 花台 | 1台 | 300 |
| めくり台 | 1台 | 100 |
| 畳 | 1枚 | 100 |
| 上敷 | 1枚 | 300 |
| 地がすり(黒・グレー) | 1枚 | 5,000 |
| ロンリュームマット | 1式 | 5,000 |
| ジョーゼット幕 大・中ホール | 1列 | 2,000 |
| ジョーゼットアーチ 小ホール | 1列 | 1,000 |
| しゃ幕(白・黒・グレー) | 1枚 | 2,000 |
| 落語セット 屏風×1双・平台×2・緋毛せん 見台・膝隠し・座布団・めくり台 | 1セット | 3,000 |
舞台照明関係設備・備品
| 舞台照明関係設備・備品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大ホール Aセット | 1式 | 15,000 |
| 大ホール Bセット | 1式 | 10,000 |
| 大ホール Cセット | 1式 | 5,000 |
| 中ホール Aセット | 1式 | 13,000 |
| 中ホール Bセット | 1式 | 8,000 |
| 中ホール Cセット | 1式 | 4,500 |
| 小ホール Aセット | 1式 | 5,000 |
| 小ホール Bセット | 1式 | 4,000 |
| 小ホール Cセット | 1式 | 2,500 |
| フットライト 大ホール | 1列 | 1,000 |
| フットライト 大ホール花道用 | 1列 | 500 |
| クセノン ピンスポット 2kW (大ホール) | 1台 | 3,000 |
| クセノン ピンスポット 1kW (中ホール) | 1台 | 2,000 |
| クセノン ピンスポット 500W (小ホール) | 1台 | 1,000 |
| ハロゲン ピンスポット 1kW | 1台 | 1,000 |
| スポットライト 1.5kW | 1台 | 500 |
| スポットライト 1kW | 1台 | 300 |
| スポットライト 500W | 1台 | 200 |
| ストリップライト 12灯 | 1台 | 300 |
| ストリップライト 8灯 | 1台 | 200 |
| パーライト 1kW | 1台 | 300 |
| パーライト 500W | 1台 | 200 |
| 舞台照明関係設備・備品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| LEDパーライト | 1台 | 500 |
| LEDエリスポットライト | 1台 | 500 |
| ACライト | 1式 | 500 |
| エフェクトスポット (マシン・先玉・種板付) | 1台 | 1,500 |
| ミニエフェクトスポット (マシン・先玉・種板付) | 1台 | 1,000 |
| オーロラマシン | 1台 | 1,000 |
| ファイヤーマシン | 1台 | 1,000 |
| 波マシン | 1台 | 1,000 |
| エリスポットライト(附属品付) | 1台 | 300 |
| マルチストロボ | 1台 | 1,500 |
| ミラーボール (直径450mm、300mm、240mm×120mm) | 1台 | 1,000 |
| ブラックライト | 1台 | 400 |
| トーメンタルタワー | 1式 | 2,000 |
| ミニブルライト 9灯 | 1台 | 500 |
| ミニブルライト 2灯 | 1台 | 300 |
| 移動式LED照明調光卓 大・中ホール | 1台 | 7,000 |
| 移動式LED照明調光卓 小ホール | 1台 | 3,500 |
| DMXワイヤレスシステム | 1式 | 1,000 |
| DMXスプリッター (2 in 8 out) | 1台 | 1,000 |
| DMXスプリッター (1 in 4 out) | 1台 | 500 |
| 電飾 | 1式 | 2,000 |
舞台照明の各セットの内容
- Aセット
-
演出を伴う、コンサートや舞踊・演劇等の公演など
- Bセット
-
背景のみ色付け程度の演出の発表会など
- Cセット
-
色付け演出を伴わない、クラシック演奏会や講演会など
楽器
| 楽器(調律料を除く) | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| グランドピアノ 外国製(大ホール) | 1台 | 12,000 |
| グランドピアノ 日本製 | 1台 | 7,000 |
| 練習室用ピアノ | 1台 | 1,000 |
| 和太鼓(台車・バチ付き) | 1台 | 1,000 |
配信機材
| 配信機材使用料 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 配信機材セット (ビデオカメラ1台及び映像配信機材一式) | 1式 | 6,000 |
| 追加ビデオカメラ(附属品付き) | 1台 | 4,000 |
音響関係
| 音響関係設備・備品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| プロセッサ型 スピーカー | 1台 | 2,000 |
| ハネ返り スピーカー | 1台 | 1,000 |
| コンデンサー マイク | 1本 | 1,000 |
| ダイナミック マイク | 1本 | 700 |
| ワイヤレス マイク | 1本 | 1,000 |
| D I | 1台 | 700 |
| 3点吊り装置 | 1式 | 1,000 |
| エレベーター装置 | 1式 | 1,000 |
| マイクスタンド(卓上型、床上型) | 各1台 | 200 |
| オーディオミキサー A | 1台 | 5,000 |
| オーディオミキサー B | 1台 | 2,500 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
| デジタルマルチエフェクター | 1台 | 1,000 |
映写設備
| 映写設備 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 液晶モニター | 1台 | 1,000 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000 |
| オーバーヘッドプロジェクタースクリーン付 | 1台 | 1,000 |
| スクリーン 常設 | 1台 | 2,000 |
| スクリーン 可搬型 | 1台 | 1,000 |
その他
| その他備品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 展示パネル | 1枚 | 200 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| 長机 180cm×45cm | 1脚 | 100 |
| ホワイトボード | 1台 | 200 |
| 座布団 | 1枚 | 50 |
| 表彰盆 | 1枚 | 100 |
| 持込器具 | 1kW | 300 |
舞台増員人件費・看板製作費・ピアノ調律料など
舞台増員
| 舞台増員人件費 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 1ステージ | 19,800 | |
| 2ステージ | 24,200 | |
| 3ステージ | 28,600 | |
| 早出・延長 (1時間) | 4,400 | やむを得ない事情により延長する場合に限り 9:00以前または22:00以降に適用 |
看板製作
| 看板その他製作費 | 基本仕様/金額(円) | 一般装飾他/金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 45,210 | 47,630 | 1,200mm×7,200mm |
| 中ホール | 34,210 | 36,630 | 900mm×5,400mm |
| 小ホール | 29,590 | 32,010 | 600mm×3,600mm |
| 立て看板 | 19,470 | 21,890 | 1,800mm×900mm |
| 式次第 | 22,550 | 追加対応 24,970 | 900mm×1,800mm |
| スローガン | 25,740 | 追加対応 28,160 | 3,600mm~4,500mm×900mm |
- 基本仕様は、原則としてゴシックまたは明朝1書体、文字色1色、ワンポイント着色等
- 一般装飾は、書体の組合せ、2色(文字、色ライン等)、既成イラスト等
- その他追加対応あり(要追加料金)
ピアノ調律
| ピアノ調律料 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 大ホール | 24,200 | スタインウエイ コンサートグランドピアノ Dモデル ヤマハ コンサートグランドピアノ CFⅢ |
| 中ホール | 24,200 | ヤマハ コンサートグランドピアノ CF(2台) |
| 小ホール・レセプションホール | 20,900 | ヤマハ グランドピアノ C7A |
| 第2練習室 | 20,900 | ヤマハ グランドピアノ G2E |
| 第1練習室・リハーサル室 | 17,600 | ヤマハ アップライトピアノ UX3 |
| 立会料 1時間(調律完了後~) | 4,400 | 本番時間が3時間以上または2回公演の場合は倍額 |
| 立会料 以降30分 | 2,200 | |
| 再調律料金 | 13,200 |
- 通常ホールピッチ♯442Hzです。♯444Hzまで上げる場合は別途♯442Hzに戻す料金が必要です。
- 舞台増員人件費・看板製作費及びピアノ調律料は、ホール等の使用を取り消されても費用が発生する場合があります。
消耗品 等
消耗品
| その他消耗品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| カラーフィルター | 1枚 | 450 |
| CD | 1枚 | 330 |
| スモーク液 A | 1本 | 3,300 |
| スモーク液 B | 1回 | 2,200 |
| ロンリウムテープ | 1本 | 770 |
| 布ガムテープ | 1本 | 660 |
貸出
| 貸出物品 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| レーザーポインター | 1本 | 110 |
| 白布 | 1枚 | 660 |
| レクチャー台 | 1区分 | 550 |
| 星球 | 1式 | 3,300 |
| ビデオデッキ(DVD・Blu-ray) | 1台 | 550 |
| ラジカセ(CD・MD) | 1台 | 550 |

