施設ご利用料金(冷暖房費含)
大ホール
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 16:30 |
17:30~ 22:00 |
9:00~ 16:30 |
13:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|
ホール 平日 | 77,000 | 98,000 | 149,000 | 167,000 | 223,000 | 280,000 | 33,200 |
ホール 土日祝 | 100,000 | 128,000 | 194,000 | 217,000 | 290,000 | 364,000 | 43,200 |
第1楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第2楽屋 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 200 |
第3楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第4楽屋 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
第5楽屋 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 200 |
第6楽屋 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,800 | 400 |
控室 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 100 |
中ホール
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 16:30 |
17:30~ 22:00 |
9:00~ 16:30 |
13:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|
ホール 平日 | 27,000 | 35,000 | 53,000 | 59,000 | 80,000 | 99,000 | 11,800 |
ホール 土日祝 | 36,000 | 46,000 | 69,000 | 78,000 | 104,000 | 129,000 | 15,400 |
第7楽屋 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 300 |
第8楽屋 | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 |
第9楽屋 | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 |
第10楽屋 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,100 | 1,500 | 100 |
小ホール
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 16:30 |
17:30~ 22:00 |
9:00~ 16:30 |
13:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|
ホール 平日 | 8,800 | 11,200 | 17,100 | 19,000 | 25,500 | 32,000 | 3,800 |
ホール 土日祝 | 11,500 | 14,700 | 22,400 | 24,900 | 33,400 | 42,000 | 5,000 |
控室 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 |
リハーサル室
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 16:30 |
17:30~ 22:00 |
9:00~ 16:30 |
13:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|
平日 | 3,100 | 3,700 | 4,700 | 6,800 | 8,400 | 11,500 | 1,000 |
土日祝 | 4,000 | 4,800 | 6,100 | 8,800 | 10,900 | 15,000 | 1,300 |
- 大・中・小ホールについては使用者の住所または法人所在地が吹田市内であり入場料を徴収しないときは、ホール及びホール使用に伴う附属設備等の使用料は5割の使用料となります。(ただし楽屋・控室を除きます。)
ここでいう入場料とは、名称のいかんを問わずこれに類するものをいいます。 - 大・中・小ホールをリハーサルまたは準備のために使用する場合は5割の使用料となります。
レセプションホール・諸室
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 16:30 |
17:30~ 22:00 |
9:00~ 16:30 |
13:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|
レセプションホール 平日 | 8,600 | 10,000 | 12,900 | 18,600 | 22,900 | 31,500 | 2,900 |
レセプションホール 土日祝 | 11,200 | 13,000 | 16,800 | 24,200 | 29,800 | 41,000 | 3,800 |
控室 | 600 | 700 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,300 | 200 |
第1練習室 | 2,000 | 2,300 | 2,900 | 4,300 | 5,200 | 7,200 | 600 |
第2練習室 | 2,400 | 2,800 | 3,600 | 5,200 | 6,400 | 8,700 | 800 |
集会室 | 6,200 | 7,300 | 9,300 | 13,500 | 16,600 | 22,800 | 2,100 |
展示室 | 5,500 | 6,400 | 8,300 | 11,900 | 14,700 | 20,200 | 1,800 |
茶室 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 2,900 | 4,000 | 400 |
和室 | 3,800 | 4,400 | 5,700 | 8,200 | 10,100 | 13,900 | 1,300 |
第1会議室 | 1,900 | 2,200 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 | 600 |
第2会議室 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 300 |
屋上庭園 | 3,300 | 3,900 | 5,000 | 7,200 | 8,900 | 12,100 | 1,100 |
上記の施設については、使用者の住所または法人所在地が吹田市外であるときは10割増しの使用料となります。
使用時間は、準備から原状復帰までを含みます。時間内にすべてが終了するようにしてください。
また、お申込時間より早く来られても入室できません。
延長は、やむを得ない事情により延長する場合であって、市長が必要であると認めるときに限ります。
附属設備使用料
- 附属設備等の使用料は、1区分(午前・午後・夜間)ごとの料金です。使用区分に応じて計算します。
- ピアノの使用料には調律料は含まれておりません。
(大ホール外国製グランドピアノを使用の場合は必ず調律が必要です。) - 持込器具の定格消費電力の合計に1kW未満の端数があるときは、その端数を1kWに切り上げます。
(単位:円)
舞台関係設備・備品 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
オーケストラピット 大ホール | 1式 | 5,000 | |
オーケストラピット 中ホール | 1式 | 4,000 | |
大せり 大ホール | 1式 | 2,000 | |
小せり 大ホール | 1式 | 1,000 | |
音響反射板 大ホール | 1式 | 8,000 | |
音響反射板 中ホール | 1式 | 4,000 | |
音響反射板 小ホール | 1式 | 1,000 | |
花道 仮設用 中ホール | 1式 | 4,000 | |
能舞台 | 1式 | 20,000 | |
松羽目・竹羽目 大ホール | 1式 | 5,000 | |
松羽目 中ホール用 | 1式 | 2,500 | |
所作台 | 1台 | 200 | |
平台 | 1台 | 150 | |
指揮者台(譜面台付) | 1台 | 500 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |
屏風(金・銀・とりの子) | 1双 | 2,500 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
山台用長布団 | 1枚 | 200 | |
スモークマシン | ディフュージョン アンタリ(大・中ホール用) |
1台 | 3,000 |
ロスコ アンタリ(小ホール用) |
1台 | 2,000 | |
ドライアイスマシン (ドライアイスは除く) |
1台 | 2,000 | |
雪布(雪は除く) | 1式 | 1,000 | |
演台 | 1台 | 500 | |
花台 | 1台 | 300 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
畳 | 1枚 | 100 | |
上敷 | 1枚 | 300 | |
地がすり(黒・グレー) | 1枚 | 5,000 | |
ロンリュームマット | 1式 | 5,000 | |
ジョーゼット幕 大・中ホール | 1列 | 2,000 | |
ジョーゼットアーチ 小ホール | 1列 | 1,000 | |
しゃ幕(白・黒・グレー) | 1枚 | 2,000 | |
落語セット 屏風×1双・平台×2・緋毛せん 見台・膝隠し・座布団・めくり台 |
1セット | 3,000 |
(単位:円)
舞台照明関係設備・備品 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
大ホール Aセット | 1式 | 15,000 |
大ホール Bセット | 1式 | 10,000 |
大ホール Cセット | 1式 | 5,000 |
中ホール Aセット | 1式 | 13,000 |
中ホール Bセット | 1式 | 8,000 |
中ホール Cセット | 1式 | 4,500 |
小ホール Aセット | 1式 | 5,000 |
小ホール Bセット | 1式 | 4,000 |
小ホール Cセット | 1式 | 2,500 |
フットライト 大ホール | 1列 | 1,000 |
フットライト 大ホール花道用 | 1列 | 500 |
クセノン ピンスポット 2kW (大ホール) |
1台 | 3,000 |
クセノン ピンスポット 1kW (中ホール) |
1台 | 2,000 |
クセノン ピンスポット 500W (小ホール) |
1台 | 1,000 |
ハロゲン ピンスポット 1kW | 1台 | 1,000 |
スポットライト 1.5kW | 1台 | 500 |
スポットライト 1kW | 1台 | 300 |
スポットライト 500W | 1台 | 200 |
ストリップライト 12灯 | 1台 | 300 |
ストリップライト 8灯 | 1台 | 200 |
パーライト 1kW | 1台 | 300 |
パーライト 500W | 1台 | 200 |
LEDパーライト | 1台 | 500 |
LEDエリスポットライト | 1台 | 500 |
ACライト | 1式 | 500 |
エフェクトスポット (マシン・先玉・種板付) |
1台 | 1,500 |
ミニエフェクトスポット (マシン・先玉・種板付) |
1台 | 1,000 |
オーロラマシン | 1台 | 1,000 |
ファイヤーマシン | 1台 | 1,000 |
波マシン | 1台 | 1,000 |
エリスポットライト(附属品付) | 1台 | 300 |
マルチストロボ | 1台 | 1,500 |
ミラーボール (直径450mm、300mm、240mm×120mm) |
1台 | 1,000 |
ブラックライト | 1台 | 400 |
トーメンタルタワー | 1式 | 2,000 |
ミニブルライト 9灯 | 1台 | 500 |
ミニブルライト 2灯 | 1台 | 300 |
移動式LED照明調光卓 大・中ホール |
1台 | 7,000 |
移動式LED照明調光卓 小ホール |
1台 | 3,500 |
DMXワイヤレスシステム | 1式 | 1,000 |
DMXスプリッター (2 in 8 out) | 1台 | 1,000 |
DMXスプリッター (1 in 4 out) | 1台 | 500 |
電飾 | 1式 | 2,000 |
(単位:円)
楽器(調律料を除く) | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
グランドピアノ 外国製(大ホール) | 1台 | 12,000 |
グランドピアノ 日本製 | 1台 | 7,000 |
練習室用ピアノ | 1台 | 1,000 |
和太鼓(台車・バチ付き) | 1台 | 1,000 |
(単位:円)
配信機材使用料 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
配信機材セット (ビデオカメラ1台及び映像配信機材一式) |
1式 | 6,000 |
追加ビデオカメラ(附属品付き) | 1台 | 4,000 |
(単位:円)
音響関係設備・備品 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
プロセッサ型 スピーカー | 1台 | 2,000 |
ハネ返り スピーカー | 1台 | 1,000 |
コンデンサー マイク | 1本 | 1,000 |
ダイナミック マイク | 1本 | 700 |
ワイヤレス マイク | 1本 | 1,000 |
D I | 1台 | 700 |
3点吊り装置 | 1式 | 1,000 |
エレベーター装置 | 1式 | 1,000 |
マイクスタンド(卓上型、床上型) | 各1台 | 200 |
オーディオミキサー A | 1台 | 5,000 |
オーディオミキサー B | 1台 | 2,500 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
MDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
デジタルマルチエフェクター | 1台 | 1,000 |
(単位:円)
その他備品 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
展示パネル | 1枚 | 200 |
椅子 | 1脚 | 50 |
長机 180cm×45cm | 1脚 | 100 |
ホワイトボード | 1台 | 200 |
座布団 | 1枚 | 50 |
表彰盆 | 1枚 | 100 |
持込器具 | 1kW | 300 |
(単位:円)
映写設備 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
液晶モニター | 1台 | 1,000 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000 |
オーバーヘッドプロジェクタースクリーン付 | 1台 | 1,000 |
スクリーン 常設 | 1台 | 2,000 |
スクリーン 可搬型 | 1台 | 1,000 |
※舞台照明の各セットの内訳は次表のとおりです。
舞台照明の各セットの内訳
Aセット | 大ホール | 中ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 3列 | 2列 | 1列 |
サスペンションライト | 84台(1.0kW) | 76台(1.0kW) | 20台(500W) |
シーリングスポット | 32台(1.0kW) | 30台(1.0kW) | 18台(500W) |
フロントサイドスポット | 40台(1.0kW) | 32台(1.0kW) | 16台(500W) |
ホリゾントライト | アッパー・ロアー1式 | アッパー・ロアー1式 | アッパー・ロアー1式 |
Bセット | 大ホール | 中ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 3列 | 2列 | 1列 |
サスペンションライト | 54台(1.0kW) | 48台(1.0kW) | 16台(500W) |
シーリングスポット | 24台(1.0kW) | 18台(1.0kW) | 12台(500W) |
フロントサイドスポット | 24台(1.0kW) | 24台(1.0kW) | 12台(500W) |
ホリゾントライト | アッパー・ロアー1式 | アッパー・ロアー1式 | アッパー・ロアー1式 |
Cセット | 大ホール | 中ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 3列 | 2列 | 1列 |
サスペンションライト | 22台(1.0kW) | 20台(1.0kW) | 8台(500W) |
シーリングスポット | 16台(1.0kW) | 12台(1.0kW) | 6台(500W) |
フロントサイドスポット | 16台(1.0kW) | 16台(1.0kW) | 6台(500W) |
各セットの説明
Aセット 演出を伴う、コンサートや舞踊・演劇等の公演など
Bセット 背景色付き程度の演出の発表会など
Cセット 特別な演出を伴わない、クラシック演奏会や講演会など
舞台増員人件費・看板製作費・ピアノ調律料など
(単位:円)
舞台増員人件費 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
1ステージ | 19,800 | |
2ステージ | 24,200 | |
3ステージ | 28,600 | |
早出・延長 (1時間) |
4,400 | やむを得ない事情により延長する場合に限り 9:00以前または22:00以降に適用 |
(単位:円)
看板その他製作費 | 金額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本仕様 | 一般装飾他 | ||||
大ホール | 45,210 | 47,630 | 1,200mm×7,200mm | ||
中ホール | 34,210 | 36,630 | 900mm×5,400mm | ||
小ホール | 29,590 | 32,010 | 600mm×3,600mm | ||
立て看板 | 19,470 | 21,890 | 1,800mm×900mm | ||
式次第 | 22,550 | 追加対応 24,970 | 900mm×1,800mm | ||
スローガン | 25,740 | 追加対応 28,160 | 3,600mm~4,500mm×900mm |
基本仕様は、原則としてゴシックまたは明朝1書体、文字色1色、ワンポイント着色等
一般装飾は、書体の組合せ、2色(文字、色ライン等)、既成イラスト等
その他追加対応あり(要追加料金)
(単位:円)
ピアノ調律料 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
大ホール | 24,200 | スタインウエイ コンサートグランドピアノ Dモデル ヤマハ コンサートグランドピアノ CFⅢ |
中ホール | 24,200 | ヤマハ コンサートグランドピアノ CF(2台) |
小ホール・レセプションホール | 20,900 | ヤマハ グランドピアノ C7A |
第2練習室 | 20,900 | ヤマハ グランドピアノ G2E |
第1練習室・リハーサル室 | 17,600 | ヤマハ アップライトピアノ UX3 |
立会料 1時間(調律完了後~) | 4,400 | 本番時間が3時間以上または2回公演の場合は倍額 |
立会料 以降30分 | 2,200 | |
再調律料金 | 13,200 |
※通常ホールピッチ♯442Hzです。♯444Hzまで上げる場合は別途♯442Hzに戻す料金が必要です。
※舞台増員人件費・看板製作費及びピアノ調律料は、ホール等の使用を取り消されても費用が発生する場合があります。
その他
(単位:円)
その他消耗品 | 金額 | |
---|---|---|
カラーフィルター | 1枚 | 450 |
CD | 1枚 | 330 |
スモーク液 A | 1本 | 3,300 |
スモーク液 B | 1回 | 2,200 |
ロンリウムテープ | 1本 | 770 |
布ガムテープ | 1本 | 660 |
(単位:円)
貸出物品 | 金額 | |
---|---|---|
レーザーポインター | 1本 | 110 |
白布 | 1枚 | 660 |
レクチャー台 | 1区分 | 550 |
星球 | 1式 | 3,300 |
ビデオデッキ(DVD・Blu-ray) | 1台 | 550 |
ラジカセ(CD・MD) | 1台 | 550 |